Bezbedno i udobno putovanje za vašeg ljubimca. Izaberite između plastičnih, tekstilnih i ruksak transportera uz naše detaljno poređenje modela prilagođenih za auto, voz i avion.
Čvrsti, bezbedni i odobreni za avio prevoz. Idealni za veće pse i mačke koje vole privatnost. Lako se čiste, dugotrajni i odolijevaju udarima.
Lagane i fleksibilne. Savršene za kratke putnje i veterinarske posete. Dostupne u raznim bojama i dizajnima, mnoge imaju bočne prozore od mreže.
Hands-free rešenje za aktivne vlasnike. Omogućavaju ljubimcu da posmatra svet iz ruksaka. Sa providnim prozorima i ventilacionim otvorima za udobnost.
| Karakteristika | Plastični transporter | Tekstilna torba | Ruksak za ljubimce | Rešetkasti transporter |
|---|---|---|---|---|
| Avio prihvatljivost | ✓ IATA standard | Samo kabina | Samo kabina | ✓ Uz kabinu |
| Težina (praznog) | 2,8 – 5,2 kg | 0,6 – 1,4 kg | 0,8 – 1,2 kg | 1,5 – 3,0 kg |
| Maks. nosivost | do 30 kg | do 8 kg | do 10 kg | do 15 kg |
| Ventilacija | Prednja mreža | Bočne mreže | Okrugla mreža 360° | 4-strana mreža |
| Sklopivost | Ne | Da | Da | Da |
| Pranje | Mokrim krpama | Mašinski | Ručno | Mokrim krpama |
| Cenovni rang | 2.900 – 8.500 RSD | 1.200 – 3.800 RSD | 2.400 – 6.200 RSD | 2.100 – 5.600 RSD |
| Idealno za | Duža putovanja | Grad i vet | Planinarenje | Auto prevoz |
| Auto sigurnost | ✓ Pojasna kopča | Ograničena | Nije preporučeno | ✓ Pojasna kopča |
| Garancija | 2 godine | 1 godina | 1 godina | 2 godine |
Ključno je da transporter bude dovoljno prostran – ljubimac treba da može da stoji, sedne i okrene se. Za avio putovanje proverite IATA dimenzijske standarde vaše avio kompanije. Za auto vožnju birajte modele s pojasnim kopčama. Navikavajte ljubimca na transporter postepeno, stavljanjem omiljene deke i poslastica unutra.
Čitaj više saveta na blogu